The following 234 players have represented their country at senior level during their time at Tottenham Hotspur.
BY NAME
Milenko Acimovic | Slovenia |
Emmanuel Adebayor | Togo |
Toby Alderweireld | Belgium |
Clive Allen | England |
Dele Alli | England |
Walter Alsford | England |
Darren Anderton | England |
Steve Archibald | Scotland |
Ossie Ardiles | Argentina |
Gerry Armstrong | Northern Ireland |
Benoit Assou-Ekotto | Cameroon |
Thimothee Atouba | Cameroon |
Serge Aurier | Ivory Coast |
Espen Baardsen | Norway |
Eddie Baily | England |
Gareth Bale | Wales |
Nick Barmby | England |
Sebastien Bassong | Cameroon |
Darren Bent | England |
Nabil Bentaleb | Algeria |
Rodrigo Bentancur | Uruguay |
David Bentley | England |
Dimitar Berbatov | Bulgaria |
Lucas Bergvall | Sweden |
Steven Bergwijn | Holland |
Gudni Bergsson | Iceland |
Yves Bissouma | Mali |
Danny Blanchflower | Northern Ireland |
Jonathan Blondel | Belgium |
Bert Bliss | England |
Mark Bowen | Wales |
Alan Brazil | Scotland |
Johnny Brooks | England |
Bill Brown | Scotland |
Goran Bunjevcevic | Yugoslavia |
Ron Burgess | Wales |
Colin Calderwood | Scotland |
Sol Campbell | England |
Stephen Carr | Republic of Ireland |
Cameron Carter-Vickers | USA |
Steven Caulker | England |
Nacer Chadli | Belgium |
John Chiedozie | Nigeria |
Vlad Chiriches | Romania |
Martin Chivers | England |
Nico Claesen | Belgium |
Harry Clarke | England |
Tommy Clay | England |
Ray Clemence | England |
Ralph Coates | England |
Alfie Conn | Scotland |
Vedran Corluka | Croatia |
Peter Crouch | England |
Edgar Davids | Holland |
Ben Davies | Wales |
Simon Davies | Wales |
Michael Dawson | England |
Alf Day | Wales |
Jermain Defoe | England |
Mousa Dembele | Belgium |
Clint Dempsey | USA |
Eric Dier | England |
Jimmy Dimmock | England |
Ted Ditchburn | England |
Gary Doherty | Republic of Ireland |
Matt Doherty | Republic of Ireland |
Giovani Dos Santos | Mexico |
Radu Dragusin | Romania |
Ilie Dumitrescu | Romania |
Gordon Durie | Scotland |
Erik Edman | Sweden |
Mike England | Wales |
Willie Evans | Wales |
Christian Eriksen | Denmark |
Federico Fazio | Argentina |
Terry Fenwick | England |
Les Ferdinand | England |
Juan Foyth | Argentina |
Marton Fulop | Hungary |
Anthony Gardner | England |
Tony Galvin | Republic of Ireland |
Johnny Gavin | Republic of Ireland |
Paul Gascoigne | England |
Paulo Gazzaniga | Argentina |
Hossam Ghaly | Egypt |
Anthony Georgiou | Cyprus |
Alan Gilzean | Scotland |
Heurelho Gomes | Brazil |
Richard Gough | Scotland |
Jimmy Greaves | England |
Arthur Grimsdell | England |
Frode Grodas | Norway |
Chris Gunter | Wales |
Willie Hall | England |
Emil Hallfredsson | Iceland |
Ron Henry | England |
Lars Hirschfeld | Canada |
Glenn Hoddle | England |
Steve Hodge | England |
Pierre-Emile Hojbjerg | Denmark |
Jimmy Holmes | Republic of Ireland |
Mel Hopkins | Wales |
Tom Huddlestone | England |
Ted Hughes | Wales |
Chris Hughton | Republic of Ireland |
George Hunt | England |
Alan Hutton | Scotland |
Steffen Iversen | Norway |
Pat Jennings | Northern Ireland |
Vincent Janssen | Holland |
Jermaine Jenas | England |
Brennan Johnson | Wales |
Cliff Jones | Wales |
John L. Jones | Wales |
Ernie Jones | Wales |
Younes Kaboul | France |
Harry Kane | England |
Frederic Kanoute | Mali |
Robbie Keane | Republic of Ireland |
Kasey Keller | USA |
Stephen Kelly | Republic of Ireland |
Ledley King | England |
Bongani Khumalo | South Africa |
Joe Kinnear | Republic of Ireland |
John Kirwan | Northern Ireland |
Jurgen Klinsmann | Germany |
Cyril Knowles | England |
Nico Kranjcar | Croatia |
Dejan Kulusevski | Sweden |
Erik Lamela | Argentina |
Young-Pyo Lee | South Korea |
Aaron Lennon | England |
Oyvind Leonhardsen | Norway |
Gary Lineker | England |
Jake Livermore | England |
Hugo Lloris | France |
Giovani Lo Celso | Argentina |
Dave Mackay | Scotland |
Gary Mabbutt | England |
Mbulelo Mabizela | South Africa |
James Maddison | England |
Ryan Mason | England |
Chris McGrath | Northern Ireland |
Gerard McMahon | Northern Ireland |
Paul McVeigh | Northern Ireland |
Les Medley | England |
Terry Medwin | Wales |
Mido | Egypt |
Luka Modric | Croatia |
Lucas Moura | Brazil |
Alan Mullery | England |
Noureddine Naybet | Morocco |
Bill Nicholson | England |
Allan Nielsen | Denmark |
Maurice Norman | England |
Frank Osborne | England |
Taffy O’Callaghan | Wales |
Charlie O’Hagan | Northern Ireland |
Wilson Palacios | Honduras |
Scott Parker | England |
Troy Parrott | Republic of Ireland |
Maksim Paskotsi | Estonia |
Roman Pavlyuchenko | Russia |
Steve Perryman | England |
Martin Peters | England |
Steven Pienaar | South Africa |
Gheorge Popescu | Romania |
Helder Postiga | Portugal |
Paul Price | Wales |
Alf Ramsey | England |
Grzegorz Rasiak | Poland |
Sergei Rebrov | Ukraine |
Sergio Reguilon |
Spain |
Andy Reid | Republic of Ireland |
Billy Rees | Wales |
Richarlison | Brazil |
George Robb | England |
Paul Robinson | England |
Graham Roberts | England |
Jimmy Robertson | Scotland |
Joe Rodon | Wales |
Cristian Romero | Argentina |
Danny Rose | England |
Ronny Rosenthal | Israel |
Arthur Rowe | England |
Dick Rowley | Northern Ireland |
Emerson Royal | Brazil |
Moussa Saib | Algeria |
Louis Saha | France |
Davinson Sanchez | Colombia |
Sandro | Brazil |
Pape Matar Sarr | Senegal |
Jimmy Seed | England |
Teddy Sheringham | England |
Tim Sherwood | England |
Gylfi Sigurdsson | Iceland |
Moussa Sissoko | France |
Bobby Smith | England |
Bert Smith | England |
Dominic Solanke | England |
Roberto Soldado | Spain |
Manor Solomon | Israel |
Bert Sproston | England |
Heung-Min Son | South Korea |
Paul Stalteri | Canada |
Gary Stevens | England |
Neil Sullivan | Scotland |
Adel Taarabt | Morocco |
Teemu Tainio | Finland |
Erik Thorstvedt | Norway |
Andros Townsend | England |
Kieran Trippier | England |
Destiny Udogie | Italy |
Rafael van der Vaart | Holland |
Ramon Vega | Switzerland |
Jan Vertonghen | Belgium |
Guglielmo Vicario | Italy |
Chris Waddle | England |
Fanny Walden | England |
Ian Walker | England |
Kyle Walker | England |
Victor Wanyama | Kenya |
Bill Whatley | Wales |
John White | Scotland |
Arthur Willis | England |
Kevin Wimmer | Austria |
Harry Winks | England |
Vivian Woodward | England |
DeAndre Yedlin | USA |
Terry Yorath | Wales |
Christian Ziege | Germany |
Reto Ziegler | Switzerland |
Didier Zokora | Ivory Coast |
BY COUNTRY
Algeria | Nabil Bentaleb |
Algeria | Moussa Saib |
Argentina | Ossie Ardiles |
Argentina | Federico Fazio |
Argentina | Juan Foyth |
Argentina | Paulo Gazzaniga |
Argentina | Erik Lamela |
Argentina | Giovani Lo Celso |
Argentina | Cristian Romero |
Austria | Kevin Wimmer |
Belgium | Jonathan Blondel |
Belgium | Toby Alderweireld |
Belgium | Nacer Chadli |
Belgium | Nico Claesen |
Belgium | Mousa Dembele |
Belgium | Jan Vertonghen |
Bulgaria | Dimitar Berbtov |
Brazil | Heurelho Gomes |
Brazil | Lucas Moura |
Brazil | Richarlison |
Brazil | Emerson Royal |
Brazil | Sandro |
Cameroon | Benoit Assou-Ekotto |
Cameroon | Thimothee Atouba |
Cameroon | Sebastien Bassong |
Canada | Lars Hirschfeld |
Canada | Paul Stalteri |
Colombia | Davinson Sanchez |
Croatia | Vedran Corluka |
Croatia | Nico Kranjcar |
Croatia | Luka Modric |
Cyprus | Anthony Georgiou |
Denmark | Christian Eriksen |
Denmark | Pierre-Emile Hojbjerg |
Denmark | Allan Nielsen |
Egypt | Hossam Ghaly |
Egypt | Mido |
England | Clive Allen |
England | Dele Alli |
England | Walter Alsford |
England | Darren Anderton |
England | Eddie Baily |
England | Nick Barmby |
England | Darren Bent |
England | David Bentley |
England | Bert Bliss |
England | Johnny Brooks |
England | Sol Campbell |
England | Michael Carrick |
England | Steven Caulker |
England | Martin Chivers |
England | Harry Clarke |
England | Tommy Clay |
England | Ray Clemence |
England | Ralph Coates |
England | Peter Crouch |
England | Michael Dawson |
England | Jermain Defoe |
England | Eric Dier |
England | Jimmy Dimmock |
England | Ted Ditchburn |
England | Terry Fenwick |
England | Les Ferdinand |
England | Anthony Gardner |
England | Paul Gascoigne |
England | Jimmy Greaves |
England | Arthur Grimsdell |
England | Willie Hall |
England | Ron Henry |
England | Glenn Hoddle |
England | Steve Hodge |
England | Tom Huddlestone |
England | George Hunt |
England | Jermaine Jenas |
England | Harry Kane |
England | Ledley King |
England | Cyril Knowles |
England | Aaron Lennon |
England | Gary Lineker |
England | Jake Livermore |
England | Gary Mabbutt |
England | Ryan Maddison |
England | Ryan Mason |
England | Les Medley |
England | Alan Mullery |
England | Bill Nicholson |
England | Maurice Norman |
England | Frank Osborne |
England | Scott Parker |
England | Steve Perryman |
England | Martin Peters |
England | Alf Ramsey |
England | George Robb |
England | Graham Roberts |
England | Paul Robinson |
England | Danny Rose |
England | Arthur Rowe |
England | Jimmy Seed |
England | Teddy Sheringham |
England | Tim Sherwood |
England | Bobby Smith |
England | Bert Smith |
England | Dominic Solanke |
England | Bert Sproston |
England | Gary Stevens |
England | Andros Townsend |
England | Kieran Trippier |
England | Chris Waddle |
England | Fanny Walden |
England | Ian Walker |
England | Kyle Walker |
England | Arthur Willis |
England | Harry Winks |
England | Vivian Woodward |
Estonia | Maksim Paskotsi |
Finland | Teemu Tainio |
France | Younes Kaboul |
France | Hugo Lloris |
France | Louis Saha |
France | Moussa Sissoko |
Germany | Jurgen Klinsmann |
Germany | Christian Ziege |
Holland | Steven Bergwijn |
Holland | Edgar Davids |
Holland | Vincent Janssen |
Holland | Rafael van der Vaart |
Honduras | Wilson Palacios |
Hungary | Marton Fulop |
Iceland | Gudni Bergsson |
Iceland | Emil Hallfredsson |
Iceland | Gylfi Sigurdsson |
Israel | Ronny Rosenthal |
Israel | Manor Solomon |
Italy | Destiny Udogie |
Italy | Guglielmo Vicario |
Ivory Coast | Serge Aurier |
Ivory Coast | Didier Zokora |
Kenya | Victor Wanyama |
Mali | Yves Bissouma |
Mali | Frederic Kanoute |
Mexico | Giovani Dos Santos |
Morocco | Noureddine Naybet |
Morocco | Adel Taarabt |
Nigeria | John Chiedozie |
Northern Ireland | Gerry Armstrong |
Northern Ireland | Danny Blanchflower |
Northern Ireland | Pat Jennings |
Northern Ireland | John Kirwan |
Northern Ireland | Chris McGrath |
Northern Ireland | Gerard McMahon |
Northern Ireland | Paul McVeigh |
Northern Ireland | Charlie O’Hagan |
Northern Ireland | Dick Rowley |
Norway | Espen Baardsen |
Norway | Frode Grodas |
Norway | Steffen Iversen |
Norway | Oyvind Leonhardsen |
Norway | Erik Thorstvedt |
Portugal | Helder Postiga |
Poland | Grzegorz Rasiak |
Republic of Ireland | Stephen Carr |
Republic of Ireland | Gary Doherty |
Republic of Ireland | Matt Doherty |
Republic of Ireland | Tony Galvin |
Republic of Ireland | Johnny Gavin |
Republic of Ireland | Jimmy Holmes |
Republic of Ireland | Chris Hughton |
Republic of Ireland | Robbie Keane |
Republic of Ireland | Stephen Kelly |
Republic of Ireland | Joe Kinnear |
Republic of Ireland | Troy Parrott |
Republic of Ireland | Andy Reid |
Romania | Vlad Chiriches |
Romania | Radu Dragusin |
Romania | Ilie Dumitrescu |
Romania | Gheorge Popescu |
Russia | Roman Pavlyuchenko |
Scotland | Steve Archibald |
Scotland | Alan Brazil |
Scotland | Bill Brown |
Scotland | Colin Calderwood |
Scotland | Alfie Conn |
Scotland | Gordon Durie |
Scotland | Alan Gilzean |
Scotland | Richard Gough |
Scotland | Alan Hutton |
Scotland | Dave Mackay |
Scotland | Jimmy Robertson |
Scotland | Neil Sullivan |
Scotland | John White |
Senegal | Pape Matar Sarr |
Slovenia | Milenko Acimovic |
South Africa | Mbulelo Mabizela |
South Africa | Bongani Khumalo |
South Africa | Steven Pienaar |
South Korea | Heung-Min Son |
South Korea | Young-Pyo Lee |
Spain | Sergio Reguilon |
Spain | Roberto Soldado |
Sweden | Lucas Bergvall |
Sweden | Erik Edman |
Sweden | Dejan Kulusevski |
Switzerland | Ramon Vega |
Switzerland | Reto Ziegler |
Togo | Emmanuel Adebayor |
Ukraine | Sergei Rebrov |
USA | Cameron Carter-Vickers |
USA | Clint Dempsey |
USA | Kasey Keller |
USA | DeAndre Yedlin |
Uruguay | Rodrigo Bentancur |
Wales | Gareth Bale |
Wales | Mark Bowen |
Wales | Ron Burgess |
Wales | Ben Davies |
Wales | Simon Davies |
Wales | Alf Day |
Wales | Mike England |
Wales | Willie Evans |
Wales | Chris Gunter |
Wales | Mel Hopkins |
Wales | Ted Hughes |
Wales | Brennan Johnson |
Wales | Cliff Jones |
Wales | John L. Jones |
Wales | Ernie Jones |
Wales | Terry Medwin |
Wales | Taffy O’Callaghan |
Wales | Paul Price |
Wales | Billy Rees |
Wales | Joe Rodon |
Wales | Bill Whatley |
Wales | Terry Yorath |
Yugoslavia | Goran Bunjevcevic |
SPURS YOUNGEST INTERNATIONALS |
Maksim Paskotsi represented Estonia in a 2-6 defeat to the Czech Republic at home (staged in Lublin, Poland) in a World Cup 2022 qualifier on Wednesday 24th March 2021 at the age of 18 years and 64 days, becoming the youngest international the club has had playing for them.
Aaron Lennon is the youngest ever Spurs player to take part at a World Cup Finals tournament when he came on as a 58th minute substitute for England against Trinidad & Tobago on June 15 2006. Aged 19 years 60 days, Aaron took the previous record off Jimmy Greaves who played against Hungary at Rancagua, Chile on 31st May 1962, aged 22 years 100 days. Welsh legend Cliff Jones had held the record prior to that, at 23 years 121 days, also against Hungary, at Sandviken, Sweden on 8th June 1958.
Paul Gascoigne now sits third in our all time list of youngest World Cup Finals players, aged 23 years 15 days when he played against the Republic of Ireland at Italia 90.
Two other players featured prior to reaching their 24th birthday. Mel Hopkins in the same fixture as Cliff aged 23 years 213 days and Sol Campbell 23 years 270 days when facing Tunisia at France 98.
Aaron can also claim the mantle as our youngest ever England player at full international level as his appearance against Jamaica on 3rd June 2006.
The record as England’s youngest Spur had been held for a long time by Jimmy Dimmock who was 20 years 125 days when he made his England debut on 9th April 1921 against Scotland. He held the club record until 3rd October 1964 when Pat Jennings won his first Full cap as a Spurs player, for Northern Ireland against England.
Other teenage international Spurs are …
18 years 140 days – Jonathon Blondel for Belgium v Poland 21st August 2002.
19 years 48 days – Aaron Lennon for England v Jamaica 3rd June 2006.
19 years 69 days – Reto Ziegler for Switzerland v France 26th March 2005.
19 years 113 days – Pat Jennings for Northern Ireland v England 3rd October 1964.
19 years 172 days – Chris McGrath for Northern Ireland v Scotland 11th May 1974.
19 years 180 days – Dele Alli for England v Estonia 9th October 2015.
19 years 290 days – Jimmy Robertson for Scotland v Wales 3rd October 1964.
SPURS SIGNINGS WHO SCORED FOR THEIR COUNTRY BEFORE MAKING THEIR TOTTENHAM DEBUT |
ROMAN PAVLYUCHENKO
for Russia in a 2-1 victory against Wales on 10.09.2008; his debut for Tottenham was 15.09.2008 v Aston Villa
ALLAN NIELSEN
for Denmark in a 2-0 win against Slovenia on 01.09.1996; his Spurs debut was against Wimbledon was on 04.09.1996
NICO KRANJCAR
for Croatia in a 1-0 win over Belarus on 05.09.2009; his Spurs debut was not until 26.09.2009 against Burnley.
JAN VERTONGHEN
for Belgium v Netherlands in a 4-2 win in Brussels on 15.08.2012; his Spurs debut was against West Bromwich Albion 25.08.2009.
CLINT DEMPSEY
for USA v Jamaica in a 1-2 defeat in Kingston on 08.09.2012. Clint made his first appearance for Spurs on 16.09.2012 at Reading.
CHRISTIAN ERIKSEN
for Denmark v Malta (away) in a 2-1 World Cup Qualifying match win on 07.09.2013; his Spurs debut was 14.09.2013.
VLAD CHIRICHES
for Romania in a 3-0 World Cup qualifying victory v Hungary in Bucharest on 06.09.2013 before his Spurs debut v Aston Villa on 24.09.2013.
HEUNG-MIN SON
for South Korea hitting a hat-trick in the 8-0 World Cup qualifying match against Laos on 03.09.2015. His debut for Spurs came against Sunderland on 13.09.2015.
These players played for their countries before making their debut for Tottenham
SERGE AURIER
for Ivory Coast in a 3-0 World Cup qualifying away victory v Gabon on 02.09.2017.
DAVINSON SANCHEZ
for Colombia in a World Cup qualifying match v Brazil on 05.09.2017.
MATT DOHERTY
for Republic of Ireland against Bulgaria (away) in a 1-1 Nations League draw on 03.09.2020.
PIERRE-EMILE HOJBJERG
for Denmark against Belgium (home) in a 0-2 defeat in the Nations League on 05.09.2020
BRENNAN JOHNSON
for Wales against South Korea (home) in a 0-0 draw in a friendly on 07.09.2023
SPURS WHO SCORED FOR ENGLAND ON THEIR INTERNATIONAL DEBUTS |
JOHNNY BROOKS
14th November 1956 v Wales in a Home Nations Championship match
STEVEN CAULKER
a close range header in Stockholm against Sweden in a 2-4 friendly defeat on 14th November 2012.
GLENN HODDLE
against Bulgaria in a European Championship qualifier at Wembley on 22nd November 1979.
HARRY KANE
against Lithuania in a European Championship qualifier at Wembley on 27th March 2015 (18 seconds after coming on as a substitute).
BILL NICHOLSON
a penalty in the 19th second of the game against Portugal on 10th September 1951
BOBBY SMITH
against Northern Ireland in Belfast on 8th October 1960 in a 5-2 win.
ANDROS TOWNSEND
hitting a 25 yard strike against Montenegro in a Wembley World Cup qualifier on 11th October 2013.
VIVIAN WOODWARD
one of two against Ireland on 14th February 1903 in a Home Nations Championship match.
SPURS PLAYERS WHO HAVE SCORED THREE OR MORE GOALS IN AN INTERNATIONAL MATCH |
16.03.1908 Vivian Woodward 3 v Wales (Wrexham) won 7-1
08.06.1908 Vivian Woodward 3 v Austria (Vienna) won 11-1
31.05.1909 Vivian Woodward 4 v Hungary (Budapest) won 8-2
01.06.1909 Vivian Woodward 3 v Austria (Vienna) won 8-1
26.05.1910 Frank Osborne 3 v Belgium (Antwerp) won 5-3
16.11.1938 Willie Hall 5 v Ireland (Old Trafford) won 7-0
20.05.1962 Jimmy Greaves 3 v Peru (Lima) won 4-0
03.04.1963 Cliff Jones 3 v Northern Ireland (Belfast) won 4-1
20.11.1963 Jimmy Greaves 4 v Northern Ireland (Wembley) won 8-3
03.10.1964 Jimmy Greaves 3 v Northern Ireland (Belfast) won 4-3
29.06.1966 Jimmy Greaves 4 v Norway (Oslo) won 6-1
14.10.1986 Nico Claesen 3 v Luxembourg (Luxembourg) won 6-0
01.04.1987 Nico Claesen 3 v Scotland (Brussels) won 4-1
12.06.1991 Gary Lineker 4 v Malaysia (Kuala Lumpar) won 4-2
15.11.2006 Robbie Keane 3 v San Marino (Dublin) won 5-0
03.09.2010 Jermain Defoe 3 v Bulgaria (Wembley) won 4-0
04.06.2011 Roman Pavlyuchenko 3 v Armenia (Moscow) won 3-1
03.09.2015 Heung-Min Son 3 v Laos (Hwaseong) won 8-0
24.06.2018 Harry Kane 3 v Panama (Nizhny Novograd) won 6-1
07.09.2019 Harry Kane 3 v Bulgaria (Wembley) won 4-0
14.11.2019 Harry Kane 3 v Montenegro (Wembley) won 7-0
OTHER SPURS INTERNATIONAL TRIVIA |
Spurs provided three England players in the England side for the first time since 1987 on 8th September 2004, when Paul Robinson, Jermain Defoe and Ledley King for the match v Poland (Chorzow).
Alan Mullery played for Rest of UK v Wales, in a specially arranged game for the Coronation of the Prince of Wales. Pat Jennings was on the same side, with Mike England playing for the Welsh.
A match to commemorate the entry of three new nations (UK, Denmark and the Republic of Ireland) into the Common Market (European Union) which consisted of the Six existing members took place at Wembley on 3rd January 1973. Alf Ramsey managed “The Three”, which featured Tottenham’s Pat Jennings, against The Six. The game ended The Three two, The Six nil.
Tottenham may have provided England with their tallest and shortest internationals ! Fanny Walden at 5′ 2⅛” was arguably the shortest when he played in 1914 and 1921, while Peter Crouch stood 6′ 7″ during his England days.