YOUTH TEAM |
SOUTH EAST COUNTIES LEAGUE DIVISION 1
Fixtures & Results
– | ||||
19.08.1967 | Gillingham | Home | 3 – 0 | Titmus 2, Shanahan |
– | ||||
26.08.1967 | Millwall | Away | 2 – 1 | J. Holder, Neighbour |
– | ||||
02.09.1967 | Watford | Home | 2 – 2 | Neighbour 2 (1p) |
– | ||||
09.09.1967 | Oxford United | Home | 2 – 0 | Colbert, Shoemark |
– | ||||
16.09.1967 | Oxford United | Away | 0 – 1 | – |
– | ||||
30.09.1967 | West Ham United | Away | 0 – 2 | – |
– | ||||
07.10.1967 | Queens Park Rangers | Away | 3 – 1 | Gilroy 2, Bunkell |
– | ||||
14.10.1967 | Ipswich Town | Home | 0 – 6 | – |
– | ||||
04.11.1967 | Brighton & Hove Albion | Away | 3 – 2 | Shoemark, Shanahan 2 |
– | ||||
11.11.1967 | Millwall | Home | 2 – 1 | J. Rayner 2 |
– | ||||
18.11.1967 | Chelsea | Home | 3 – 4 | Shanahan 3 |
– | ||||
25.11.1967 | Crystal Palace | Away | 0 – 5 | – |
– | ||||
02.12.1967 | Charlton Athletic | Home | 1 – 0 | Shanahan (p) |
– | ||||
09.12.1967 | West Ham United | Home | 1 – 1 | J. Holder |
– | ||||
16.12.1967 | Watford | Away | 2 – 1 | J. Holder, Shanahan |
– | ||||
30.12.1967 | Fulham | Home | 3 – 0 | Neighbour, Shanahan, own goal |
– | ||||
20.01.1968 | Brighton & Hove Albion | Home | 5 – 2 | Evans, Neighbour, Shoemark, Gilroy, own goal |
– | ||||
03.02.1968 | Orient | Away | 1 – 3 | Shoemark |
– | ||||
10.02.1968 | Crystal Palace | Home | 8 – 2 | Shanahan, J. Holder 6, Colbert |
– | ||||
17.02.1968 | Gillingham | Home | 5 – 1 | Shoemark 3, Edwards, Neighbour |
– | ||||
24.02.1968 | Charlton Athletic | Away | 1 – 3 | Shoemark |
– | ||||
06.03.1968 | Bexley United | Away | 8 – 1 | Shoemark 2, J. Holder 5, Neighbour (p) |
– | ||||
09.03.1968 | Luton Town | Away | 1 – 2 | Gilroy |
– | ||||
16.03.1968 | Bexley United | Home | 7 – 1 | J. Holder 2, Neighbour 4, Gilroy |
– | ||||
23.03.1968 | Ipswich Town | Away | 2 – 2 | Bennett, own goal |
– | ||||
30.03.1968 | Chelsea | Home | 1 – 1 | Shanahan |
.19 | ||||
13.04.1968 | Fulham | Home | 4 – 1 | Edwards, Shoemark 2, own goal |
– | ||||
17.04.1968 | Luton Town | Away | 3 – 4 | Gilroy 2, Shanahan |
– | ||||
27.04.1968 | Orient | Home | 3 – 0 | J. Holder, Cox, Shanahan |
– | ||||
11.05.1968 | Queens Park Rangers | Home | 6 – 0 | Clark, Edwards, Evans, Perryman, J. Holder, own goal |
– |
SECL League Division 1 Table
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | Goal difference | ||
1 | Queens Park Rangers | 30 | 23 | 2 | 5 | 92 | 43 | 48 | +49 |
2 | Chelsea | 30 | 20 | 5 | 5 | 90 | 45 | 45 | +45 |
3 | Orient | 30 | 20 | 4 | 6 | 96 | 38 | 44 | +58 |
4 | Tottenham Hotspur | 30 | 18 | 4 | 8 | 87 | 45 | 40 | +42 |
5 | West Ham United | 30 | 16 | 8 | 6 | 76 | 48 | 40 | +28 |
6 | Ipswich Town | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 | 31 | 37* | +38 |
7 | Charlton Athletic | 30 | 15 | 6 | 9 | 69 | 49 |
36 | +20 |
8 | Millwall | 30 | 13 | 9 | 8 | 79 | 37 | 35 | +42 |
9 | Crystal Palace | 30 | 15 | 3 | 12 | 76 | 75 | 33 | +1 |
10 | Fulham | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 77 | 23 | -36 |
11 | Brighton & Hove Albion | 30 | 8 | 6 | 16 | 59 | 97 | 22 | -38 |
12 | Watford | 30 | 4 | 11 | 15 | 44 | 66 | 19 | -22 |
13 | Luton Town | 30 | 7 | 4 | 19 | 45 | 98 | 18 | -53 |
14 | Oxford United | 30 | 7 | 3 | 20 | 45 | 93 |
17 | -48 |
15 | Gillingham | 30 | 3 | 7 | 20 | 37 | 81 | 13 | -44 |
16 | Bexley United | 30 | 2 | 4 | 24 | 23 | 117 |
8 | -94 |
* 2 points deducted
FA YOUTH CUP
Fixtures & Results
– | |||||
28.10.1967 | Luton Town | R3 | Home | 5 – 3 | Edwards, Shoemark 4 |
– | |||||
04.12.1967 | Oxford United | R4 | Home | 2 – 3 | Bunkell, Shoemark |
– |
SOUTH EAST COUNTIES LEAGUE SENIOR CUP
Fixtures & Results
– | ||||
23.09.1967 | Orient | Home | 1 – 2 | Nixon |
– |
LONDON YOUTH CUP
Fixtures & Results
– | |||||
05.02.1968 | Orient | R2 | Home | 4 – 1 | P. Holder, Shoemark 2, Edwards |
– | |||||
23.04.1968 | Orient | SF | Home | 2 – 1 * | Shanahan, J. Holder |
– | |||||
07.05.1968 | Millwall | F | Away | 4 – 3 | Edwards, Evans, Shoemark, Gilroy |
– |
* After extra time
SOUTHERN JUNIOR FLOODLIT CUP
Fixtures & Results
– | |||||
27.11.1967 | West Ham United | R1 | Away | 1 – 2 | Shanahan |
– |
Seniors Appearances
SECL |
LONDON YOUTH CUP |
FA YOUTH CUP | SECL CUP |
SOUTHERN JUNIOR FLOODLIT CUP | |||||||||||
Player | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||||
A BENNETT | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Raymond BOWLES | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ray BUNKELL | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Les CHARKER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A CLARK | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
A COLBERT | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
R COX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Barry DAINES | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
J DUGGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bill EDWARDS | 29 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maurice EMBLETON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ray EVANS | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
John GILROY | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
J HARRITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
J HOLDER | 19 | 20 | 2 (1 sub) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Phil HOLDER | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
S KENT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Terry LEE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A MANLEY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
J MORGAN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Jimmy NEIGHBOUR | 24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Joe NIXON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
R PEARSON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Steve PERRYMAN | 27 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
J RAYNER | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Terry SHANHAN | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Paul SHOEMARK | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
J STUCTHFIELD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A THOMAS | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
C THOMPSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
J TITMUS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Own goals | 5 |
JUNIORS |
SOUTH EAST COUNTIES LEAGUE DIVISION 2
Fixtures & Results
– | ||||
30.12.1967 | Millwall | Away | 7 – 0 | Nixon, J. Holder 4, C. Thompson 2 |
– | ||||
06.01.1968 | Crystal Palace | Home | 4 – 1 | Nixon, J. Holder 2, Titmus |
– | ||||
20.01.1968 | West Ham United | Away | 3 – 1 | J. Holder 2, C. Thompson |
– | ||||
27.01.1968 | Charlton Athletic | Home | 4 – 1 | Edwards, J. Holder, Neighbour, Shanhan |
– | ||||
03.02.1968 | Chelsea | Away | 1 – 1 | Charker |
– | ||||
10.02.1968 | Romford | Home | 3 – 0 | Moss, Lawless, C. Thompson |
– | ||||
17.02.1968 | Orient | Away | 1 – 0 | Nixon |
– | ||||
24.02.1968 | Crystal Palace | Away | 2 – 2 | Charker, Moss |
– | ||||
02.03.1968 | Millwall | Home | 2 – 0 | J. Holder, Moss |
– | ||||
09.03.1968 | Orient | Home | 5 – 1 | Charker, Nixon, Shanahan 3 |
– | ||||
16.03.1968 | Charlton Athletic | Away | 2 – 1 | Shanahan, Mardell |
– | ||||
23.03.1968 | Chelsea | Home | 0 – 0 | – |
.19 | ||||
06.04.1968 | West Ham United | Home | 4 – 5 | Kent, Bennett, Nixon, McGillicuddy |
– | ||||
20.04.1968 | Romford | Away | 4 – 0 | Kent 2, J. Holder 2 |
– |
SECL Division 2 Table
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | Goal difference | ||
1 | Tottenham Hotspur | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 13 | 23 | +29 |
2 | West Ham United London | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 23 | 18 | +5 |
3 | Charlton Athletic | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 29 | 15 | +7 |
4 | Crystal Palace | 14 | 5 | 5 | 4 | 36 | 31 | 15 | +5 |
5 | Romford | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 34 | 13 | -7 |
6 | Orient | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 38 | 10 | -12 |
7 | Chelsea | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 29 |
10 | -10 |
8 | Millwall | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 36 | 8 | -17 |
SOUTH EAST COUNTIES LEAGUE JUNIOR CUP
Fixtures & Results
– | ||||
26.08.1967 | Orient | Home | 6 – 1 | Nixon 2, Charker, O’Sullivan 2, Lawless (p) |
– | ||||
09.09.1967 | Crystal Palace | Away | 1 – 2 | Titmus |
– | ||||
16.09.1967 | Millwall | Home | 1 – 0 | Titmus |
– | ||||
30.09.1967 | West Ham United | Home | 5 – 2 | Charker, Lawless 3, Shanahan |
– | ||||
07.10.1967 | West Ham United | Away | 5 – 0 | J. Holder, Charker, Titmus 2, Shanahan |
– | ||||
14.10.1967 | Charlton Athletic | Away | 3 – 2 | Charker, Lawless, Thompson |
– | ||||
21.10.1967 | Charlton Athletic | Home | 4 – 4 | Charker, Lawless 2, Scrimshaw |
– | ||||
11.11.1967 | Orient | Away | 4 – 2 | Rowbottom, Charker, McGillicuddy, own goal |
– | ||||
18.11.1967 | Chelsea | Away | 1 – 1 | Charker |
– | ||||
25.11.1967 | Crystal Palace | Home | 2 – 3 | Moss, Charker |
– | ||||
02.12.1967 | Millwall | Away | 2 – 4 | Lawless, J. Holder |
– | ||||
09.12.1967 | Romford | Away | 1 – 3 | Wright |
– | ||||
16.12.1967 | Chelsea | Home | 2 – 2 | Moss, Lawless |
– | ||||
23.12.1967 | Romford | Home | 9 – 0 | Edwards, J. Holder 4, Neighbour, Shanahan 3 |
– | ||||
28.02.1968 | Chelsea | Away | 1 – 2 | J. Holder |
– |
Juniors Appearances
SECL Division 2 | SECL Junior Cup | Total |
||||||
Player | Appearances | Goals | Appearances | Goals | Appearances | Goals | ||
A. BENNETT | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | ||
Raymond BOWLES | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | ||
Les CHARKER | 13 | 3 | 12 | 8 | 25 | 11 | ||
Barry DAINES | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | ||
Bill EDWARDS | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
Maurice EMBLETON | 12 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | ||
A HAFFORD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
T HARTLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
J HOLDER | 6 | 12 | 6 | 7 | 12 | 19 | ||
Phil HOLDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
I JENKINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
C. JOHNSON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
S KENT | 10 | 3 | 4 | 0 | 14 | 3 | ||
K LAWLESS | 3 | 1 | 8 | 9 (1p) | 11 | 10 (1p) | ||
B LOWRY | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||
L MARDELL | 3 (+1 sub) | 1 | 0 | 0 | 3 (+1 sub) | 1 | ||
A MANLEY | 11 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | ||
T McCLELLAN | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | ||
P McGILLICUDDY | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | ||
S MOSS | 6 (+1 sub) | 3 | 6 | 2 | 12 (+1 sub) | 5 | ||
Jimmy NEIGHBOUR | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
W NEWBY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Joe NIXON | 13 | 5 | 9 | 2 | 22 | 7 | ||
M O’SULLIVAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
R OLIVE | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
J OLIVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Steve PERRYMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
A ROWBOTTOM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Terry SHANAHAN | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 10 | ||
B SCRIMSHAW | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
A THOMAS | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | ||
C THOMPSON | 9 | 4 | 9 | 1 | 18 | 5 | ||
J TITMUS | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | ||
D VIAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
T WRIGHT | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Own Goals | 0 | 1 | 1 |